美国 上周EIA原油库存变化(万桶)
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-11-15 | 208.9 | 13.8 | 54.5 |
2024-11-08 | 214.9 | 75 | 208.9 |
2024-11-01 | -51.5 | 110.3 | 214.9 |
2024-10-25 | 547.4 | 230 | -51.5 |
2024-10-18 | -219.1 | 11.8 | 547.4 |
2024-10-11 | 581 | -- | -219.1 |
2024-10-04 | 388.9 | 192.5 | 581 |
2024-09-27 | -447.1 | -130.1 | 388.9 |
2024-09-20 | -163 | -- | -447.1 |
2024-09-13 | 83.3 | -16.7 | -163 |
2024-09-06 | -687.3 | 76.4 | 83.3 |
2024-08-30 | -84.6 | -63.8 | -687.3 |
2024-08-23 | -464.9 | -300 | -84.6 |
2024-08-16 | 135.7 | -286.7 | -464.9 |
2024-08-09 | -372.8 | -220 | 135.7 |
2024-08-02 | -343.6 | -70 | -372.8 |
2024-07-26 | -374.1 | -233.3 | -343.6 |
2024-07-19 | -487 | -- | -374.1 |
2024-07-12 | -344.3 | 100 | -487 |
2024-07-05 | -1215.7 | -25 | -344.3 |
查看更多