- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:952.29吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-04-18 | 30617134.03 | 952.29 | 0.00 | 101191784432.25 | 影响较小 |
2025-04-17 | 30617134.03 | 952.29 | 0.00 | 101191784432.25 | 影响较小 |
2025-04-16 | 30617134.03 | 952.29 | -4.88 | 101191784432.25 | 利空黄金 |
2025-04-15 | 30773881.02 | 957.17 | +4.02 | 102241899199.05 | 利多黄金 |
2025-04-14 | 30644793.74 | 953.15 | 0.00 | 98648463653.73 | 影响较小 |
2025-04-11 | 30644793.74 | 953.15 | 0.00 | 98986818489.46 | 影响较小 |
2025-04-10 | 30644793.74 | 953.15 | +3.44 | 98986818489.46 | 利多黄金 |
2025-04-09 | 30534141.93 | 949.71 | +12.62 | 95963281407.56 | 利多黄金 |
2025-04-08 | 30128415.34 | 937.09 | +11.17 | 92650872248.25 | 利多黄金 |
2025-04-07 | 29769205.49 | 925.92 | -6.88 | 89728361163.70 | 利空黄金 |
2025-04-04 | 29990515.58 | 932.80 | 0.00 | 91572310498.66 | 影响较小 |
2025-04-03 | 29990515.58 | 932.80 | -3.44 | 91572310498.66 | 利空黄金 |
2025-04-02 | 30101174.98 | 936.24 | +4.30 | 93825761624.39 | 利多黄金 |
2025-04-01 | 29962848.21 | 931.94 | 0.00 | 93444907118.78 | 影响较小 |
2025-03-28 | 29962848.01 | 931.94 | 0.00 | 92007288210.41 | 影响较小 |
2025-03-27 | 29962848.01 | 931.94 | +2.29 | 92007288210.41 | 利多黄金 |
2025-03-26 | 29889069.22 | 929.65 | +0.29 | 91331844607.69 | 利多黄金 |
2025-03-25 | 29879846.79 | 929.36 | 0.00 | 90010859001.06 | 影响较小 |
2025-03-24 | 29879846.79 | 929.36 | -1.15 | 90368909601.32 | 利空黄金 |
2025-03-21 | 29916737.68 | 930.51 | 0.00 | 90140421031.29 | 影响较小 |
2025-03-20 | 29916737.68 | 930.51 | +20.08 | 90140421031.29 | 利多黄金 |
2025-03-19 | 29271127.05 | 910.43 | +1.15 | 88911389860.30 | 利多黄金 |
2025-03-18 | 29234234.55 | 909.28 | +2.01 | 88490395178.96 | 利多黄金 |
2025-03-17 | 29169672.01 | 907.27 | +0.86 | 88244849561.23 | 利多黄金 |
2025-03-14 | 29142001.79 | 906.41 | 0.00 | 86773420202.34 | 影响较小 |
2025-03-13 | 29142001.79 | 906.41 | +0.60 | 86773420202.34 | 利多黄金 |
2025-03-12 | 29122730.42 | 905.81 | +7.17 | 86575473419.13 | 利多黄金 |
2025-03-11 | 28892135.57 | 898.64 | +3.44 | 84467676395.74 | 利多黄金 |
2025-03-10 | 28781449.61 | 895.20 | +0.86 | 83917490783.50 | 利多黄金 |
查看更多 