- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:888.63吨,较上日减少3.16
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2024-11-01 | 28570301.30 | 888.63 | -3.16 | 78378676453.50 | 利空黄金 |
2024-10-30 | 28671907.35 | 891.79 | -0.86 | 78367356067.35 | 利空黄金 |
2024-10-29 | 28699618.35 | 892.65 | +2.87 | 79696720123.86 | 利多黄金 |
2024-10-28 | 28607246.84 | 889.78 | 0.00 | 79193548444.46 | 影响较小 |
2024-10-25 | 28607246.40 | 889.78 | 0.00 | 78118495087.56 | 影响较小 |
2024-10-24 | 28607246.40 | 889.78 | -4.02 | 78118495087.56 | 利空黄金 |
2024-10-23 | 28736572.95 | 893.80 | 0.00 | 78488409192.35 | 影响较小 |
2024-10-22 | 28736572.95 | 893.80 | -1.44 | 78617147098.37 | 利空黄金 |
2024-10-21 | 28782762.04 | 895.24 | +6.61 | 78745843310.49 | 利多黄金 |
2024-10-18 | 28570288.79 | 888.63 | +4.04 | 77482137818.25 | 利多黄金 |
2024-10-17 | 28440397.57 | 884.59 | 0.00 | 77106254242.87 | 影响较小 |
2024-10-16 | 28440397.57 | 884.59 | 0.00 | 76434483849.62 | 影响较小 |
2024-10-15 | 28440397.57 | 884.59 | 0.00 | 76048532090.02 | 影响较小 |
2024-10-14 | 28440397.57 | 884.59 | +6.61 | 75304227091.36 | 利多黄金 |
2024-10-11 | 28227910.96 | 877.98 | 0.00 | 74737562940.25 | 影响较小 |
2024-10-10 | 28227910.96 | 877.98 | +1.72 | 74737562940.25 | 利多黄金 |
2024-10-09 | 28172477.50 | 876.26 | 0.00 | 74032324554.72 | 影响较小 |
2024-10-08 | 28172477.50 | 876.26 | 0.00 | 73518988162.44 | 影响较小 |
2024-10-07 | 28172477.50 | 876.26 | 0.00 | 74342430201.72 | 影响较小 |
2024-10-04 | 28172477.50 | 876.26 | 0.00 | 74631646375.55 | 影响较小 |
2024-10-03 | 28172477.50 | 876.26 | -1.15 | 74631646375.55 | 利空黄金 |
2024-10-02 | 28209435.97 | 877.41 | +2.59 | 74662704480.72 | 利多黄金 |
2024-10-01 | 28126278.52 | 874.82 | +2.88 | 74817427995.96 | 利多黄金 |
2024-09-27 | 28033879.11 | 871.94 | -5.18 | 74600863600.97 | 利空黄金 |
2024-09-26 | 28200205.20 | 877.12 | 0.00 | 75043598687.66 | 影响较小 |
2024-09-25 | 28200205.20 | 877.12 | 0.00 | 75097999235.11 | 影响较小 |
2024-09-24 | 28200205.20 | 877.12 | 0.00 | 75033959515.29 | 影响较小 |
2024-09-23 | 28200205.20 | 877.12 | +1.73 | 74315674335.06 | 利多黄金 |
2024-09-20 | 28144761.48 | 875.39 | 0.00 | 73325592265.84 | 影响较小 |
查看更多