美国 政府预算(十亿美元)
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-10 | 64.0 | -211.0 | -257.0 |
2024-09 | -380.0 | 61.0 | 64.0 |
2024-08 | -244.0 | -317.3 | -380.0 |
2024-07 | -66.0 | -242.0 | -244.0 |
2024-06 | -347.0 | -83.0 | -66.0 |
2024-05 | 210.0 | -250.0 | -347.0 |
2024-04 | -236.0 | 244.0 | 210.0 |
2024-03 | -296.0 | -195.0 | -236.46 |
2024-02 | -22.0 | -299.0 | -296.0 |
2024-01 | -129.0 | -21.0 | -22.0 |
2023-12 | -314.0 | -65.3 | -129.0 |
2023-11 | -67.0 | -300.0 | -314.0 |
2023-10 | -171.0 | -30.0 | -67.0 |
2023-08 | -221.0 | 240.0 | 89.0 |
2023-07 | -228.0 | -109.3 | -221.0 |
2023-06 | -240.0 | -175.0 | -228.0 |
2023-05 | 176.0 | -236.0 | -240.0 |
2023-04 | -378.0 | 235.0 | 176.0 |
2023-03 | -262.0 | -302.0 | -378.0 |
2023-02 | -39.0 | -256.0 | -262.0 |
查看更多