美国 上周API原油库存变化(万桶)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2025-03-21 | 459.3 | -- | -459.9 |
2025-03-14 | 424.7 | 88.7 | 459.3 |
2025-03-07 | -145.5 | 202.8 | 424.7 |
2025-02-28 | -64 | -29 | -145.5 |
2025-02-21 | 333.9 | -- | -64 |
2025-02-14 | 904.3 | 220 | 333.9 |
2025-02-07 | 502.5 | 260 | 904.3 |
2025-01-31 | 286.2 | 325.7 | 502.5 |
2025-01-24 | 95.8 | 369.5 | 286.2 |
2025-01-17 | -260 | -- | 95.8 |
2025-01-10 | -402.2 | -- | -260 |
2025-01-03 | -144.2 | -25 | -402.2 |
2024-12-27 | -320.9 | -- | -144.2 |
2024-12-20 | -469.4 | -200 | -320.9 |
2024-12-13 | 49.9 | -185 | -469.4 |
2024-12-06 | 123.2 | -130 | 49.9 |
2024-11-29 | -593.5 | -206 | 123.2 |
2024-11-22 | 475.3 | 25 | -593.5 |
2024-11-15 | -77.7 | 80 | 475.3 |
2024-11-08 | 313.2 | 6.9 | -77.7 |
查看更多 