时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 7.0% | -- | 7.0% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 70600 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 51300 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 17.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
04:30 | ![]() | ![]() | -145.5 | -- | 202.8 | 424.7 | 利空原油 | |
![]() | ![]() | -113.6 | -- | -104.9 | 42.1 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -124.9 | -- | -248.1 | -456 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 163 | -- | -- | -119.6 | 影响较小 | ||
07:00 | ![]() | ![]() | 2.9% | -- | -- | 2.7% | 影响较小 | |
07:50 | ![]() | ![]() | 4.2% | -- | 4.0% | 4.0% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 0.3% | -- | -0.1% | 0.0% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 5.7 | -- | -- | 4.1 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 5.7 | -- | -- | 2 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 6.3 | -- | -- | -2.4 | 影响较小 | ||
19:00 | ![]() | ![]() | 6.73% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 242.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 144.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 784.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | 3.3% | -- | 3.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 3.0% | -- | 2.9% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 324.740 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 317.67 | -- | 319.22 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
21:45 | ![]() | ![]() | 3.00% | -- | 2.75% | 等待中 | 等待中 | |
22:30 | ![]() | ![]() | 361.4 | -- | 202.8 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 85.9% | -- | 86.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 112.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -131.8 | -- | -104.9 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -143.3 | -- | -248.1 | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:00 | ![]() | ![]() | EIA公布月度短期能源展望报告 |
-- | ![]() | ![]() | 欧佩克公布月度原油市场报告 |
![]() | ![]() | 美国对进口钢铝征收25%关税生效 | |
![]() | ![]() | G7集团举行外长会,至3月14日 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
10:00 | ![]() | ![]() | 泰国央行公布2月货币政策会议纪要 |
16:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委西姆库斯发表讲话 |
16:45 | ![]() | ![]() | 欧洲央行行长拉加德在欧洲央行及其观察家年度会议上发表讲话 |
17:15 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委维勒鲁瓦在欧洲央行及其观察家年度会议上发表讲话 |
20:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委艾斯克里瓦在欧洲央行及其观察家年度会议上发表讲话 |
20:45 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委森特诺发表讲话 |
21:45 | ![]() | ![]() | 加拿大央行公布利率决议 |
![]() | ![]() | 欧洲央行管委内格尔在欧洲央行及其观察家年度会议上发表讲话 | |
23:15 | ![]() | ![]() | 欧洲央行首席经济学家连恩在欧洲央行及其观察家年度会议上发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |