日本 无担保隔夜拆借利率
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-12-19 | 0.25% | -- | 0.25% |
2024-10-31 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2024-09-20 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2024-07-31 | 0%-0.10% | 0%-0.10% | 0.15%-0.25% |
2024-06-14 | 0%-0.10% | 0%-0.10% | 0%-0.10% |
2024-04-26 | 0%-0.10% | 0%-0.10% | 0%-0.10% |
2024-03-19 | -0.10% | 0.00% | 0%-0.10% |
2024-01-23 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-12-19 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-10-31 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-09-22 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-07-28 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-06-16 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-04-28 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-03-10 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-01-18 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-12-20 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-10-28 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-09-22 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-07-21 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
查看更多