日本 实际GDP(十亿日元)(初值)
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-09 | 558061.20 | -- | 558505.50 |
2024-06 | 555462.3 | -- | 558624.70 |
2024-03 | 558510.00 | -- | 555263.60 |
2023-12 | 558240.30 | -- | 557292.3 |
2023-09 | 558600 | -- | 555082.20 |
2023-06 | 54896.750 | -- | 56074 |
2023-03 | 546735.10 | -- | 549000.00 |
2022-12 | 546815.00 | -- | 547519.90 |
2022-09 | 544021.80 | -- | 543615.10 |
2022-06 | 538761.80 | -- | 542120.10 |
2022-03 | 540210.60 | -- | 537916.40 |
2021-12 | 532777.90 | -- | 541387.90 |
2021-09 | 539309.30 | -- | 534705.60 |
2021-06 | 536089.70 | -- | 538307.60 |
2021-03 | 552921.50 | -- | 534274.50 |
2020-12 | 527140.40 | -- | 542688.50 |
2020-09 | 484837.8 | -- | 507615.70 |
2020-06 | 526460.7 | -- | 485178.6 |
2020-03 | 529883.0 | -- | 524854.6 |
2019-12 | 541466.0 | -- | 515496.5 |
查看更多