日本 实际GDP(十亿日元)(修正值)
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-06 | 558624.70 | -- | 558061.20 |
2024-03 | 555263.60 | -- | 555462.3 |
2023-12 | 557292.3 | -- | 558510.00 |
2023-09 | 555082.20 | -- | 558240.30 |
2023-06 | 56074 | -- | 558600 |
2023-03 | 549000.00 | -- | 548967.50 |
2022-12 | 547519.90 | -- | 546735.10 |
2022-09 | 543615.10 | -- | 546815.00 |
2022-06 | 542120.10 | -- | 544021.80 |
2022-03 | 537916.40 | -- | 538761.80 |
2017-12 | 533671.9 | -- | 535479.5 |
2017-09 | 530796.9 | -- | 534106.8 |
2017-06 | 531530.6 | -- | 529241.6 |
2017-03 | 526779.3 | -- | 525151.0 |
2016-12 | 524291.3 | -- | 524555.8 |
2016-09 | 534540.5 | -- | 522963.4 |
2016-03 | 530014.8 | -- | 530235.0 |
2015-12 | 527395.2 | -- | 527996.9 |
2015-09 | 528737.4 | -- | 529673.7 |
2015-06 | 528359.2 | -- | 528991.9 |
查看更多