欧元区 欧洲央行再融资利率
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-10-17 | 3.65% | 3.40% | 3.40% |
2024-09-12 | 4.25% | 3.65% | 3.65% |
2024-07-18 | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
2024-06-06 | 4.50% | 4.25% | 4.25% |
2024-04-11 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2024-03-07 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2024-01-25 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2023-12-14 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2023-10-26 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2023-09-14 | 4.25% | 4.25% | 4.50% |
2023-07-27 | 4.00% | 4.25% | 4.25% |
2023-06-15 | 3.75% | 4.00% | 4.00% |
2023-05-04 | 3.50% | 3.75% | 3.75% |
2023-03-16 | 3.00% | 3.50% | 3.50% |
2023-02-02 | 2.50% | 3.00% | 3.00% |
2022-12-15 | 2.00% | 2.50% | 2.50% |
2022-10-27 | 1.25% | 2.00% | 2.00% |
2022-09-08 | 0.50% | 1.25% | 1.25% |
2022-07-21 | 0.00% | 0.25% | 0.50% |
2022-06-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
查看更多