加拿大 隔夜目标利率
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-10-23 | 4.25% | 3.75% | 3.75% |
2024-09-04 | 4.50% | 4.25% | 4.25% |
2024-07-24 | 4.75% | 4.50% | 4.50% |
2024-06-05 | 5.00% | 4.75% | 4.75% |
2024-04-10 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2024-03-06 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2024-01-24 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2023-12-06 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2023-10-25 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2023-09-06 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2023-07-12 | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
2023-06-07 | 4.50% | 4.50% | 4.75% |
2023-04-12 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2023-03-08 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2023-01-25 | 4.25% | 4.50% | 4.50% |
2022-12-07 | 3.75% | 4.25% | 4.25% |
2022-10-26 | 3.25% | 4.00% | 3.75% |
2022-09-07 | 2.50% | 3.25% | 3.25% |
2022-07-13 | 1.50% | 2.25% | 2.50% |
2022-06-01 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
查看更多