当前持仓:14424.15吨,较上日增长191.29
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2024-12-20 | 463747139.40 | 14424.15 | +191.29 | 13349659151.00 | 利多白银 |
2024-12-19 | 457597133.40 | 14232.86 | +5.67 | 13490783859.00 | 利多白银 |
2024-12-18 | 457414907.00 | 14227.19 | 0.00 | 13490783859.00 | 影响较小 |
2024-12-17 | 457414907.00 | 14227.19 | -34.01 | 13881263529.00 | 利空白银 |
2024-12-16 | 458508299.00 | 14261.20 | +14.17 | 13860869214.00 | 利多白银 |
2024-12-13 | 458052700.00 | 14247.03 | -150.21 | 14052387248.00 | 利空白银 |
2024-12-12 | 462882144.80 | 14397.24 | -17.01 | 14075641955.00 | 利空白银 |
2024-12-11 | 463428881.60 | 14414.25 | -179.98 | 14688490006.00 | 利空白银 |
2024-12-10 | 469215268.30 | 14594.23 | -80.77 | 14965965810.00 | 利空白银 |
2024-12-09 | 471812336.50 | 14675.00 | -58.11 | 14965965810.00 | 利空白银 |
2024-12-06 | 473680476.90 | 14733.11 | -42.52 | 14735006212.00 | 利空白银 |
2024-12-05 | 475047429.90 | 14775.63 | +134.64 | 14889371643.00 | 利多白银 |
2024-12-04 | 470718697.90 | 14640.99 | 0.00 | 14889371643.00 | 影响较小 |
2024-12-03 | 470718697.90 | 14640.99 | -68.60 | 14546968212.00 | 利空白银 |
2024-12-02 | 472924432.10 | 14709.59 | 0.00 | 14546968212.00 | 影响较小 |
2024-11-29 | 472924432.10 | 14709.59 | -45.36 | 14396401976.00 | 利空白银 |
2024-11-27 | 474382672.10 | 14754.95 | -11.34 | 14458405911.00 | 利空白银 |
2024-11-26 | 474747237.70 | 14766.29 | 0.00 | 14458405911.00 | 影响较小 |
2024-11-25 | 474747237.70 | 14766.29 | -34.02 | 14612343299.00 | 利空白银 |
2024-11-22 | 475841001.70 | 14800.31 | 0.00 | 14612343299.00 | 影响较小 |
2024-11-21 | 475841001.70 | 14800.31 | 0.00 | 14777687815.00 | 影响较小 |
2024-11-20 | 475841001.70 | 14800.31 | -53.87 | 14685099436.00 | 利空白银 |
2024-11-19 | 477572866.90 | 14854.18 | 0.00 | 14685099436.00 | 影响较小 |
2024-11-18 | 477572866.90 | 14854.18 | +178.62 | 14676882209.00 | 利多白银 |
2024-11-15 | 471830089.30 | 14675.56 | +39.70 | 14676882209.00 | 利多白银 |
2024-11-14 | 470553905.30 | 14635.86 | -96.40 | 14108989249.00 | 利空白银 |
2024-11-13 | 473653270.50 | 14732.26 | -46.79 | 14637900278.00 | 利空白银 |
2024-11-12 | 475157390.70 | 14779.05 | -39.69 | 14444635507.00 | 利空白银 |
2024-11-11 | 476433639.10 | 14818.74 | -34.03 | 14444635507.00 | 利空白银 |
查看更多