当前持仓:13539.91吨,较上日减少33.97
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-03-11 | 435318305.50 | 13539.91 | -33.97 | 14167509112.00 | 利空白银 |
2025-03-10 | 436410435.10 | 13573.88 | +25.48 | 14183613796.00 | 利多白银 |
2025-03-07 | 435591303.70 | 13548.40 | +39.63 | 14153213647.00 | 利多白银 |
2025-03-06 | 434317082.50 | 13508.77 | -53.79 | 14083770123.00 | 利空白银 |
2025-03-05 | 436046405.50 | 13562.56 | -14.15 | 14063736641.00 | 利空白银 |
2025-03-04 | 436501496.50 | 13576.71 | -5.35 | 13925830850.00 | 利空白银 |
2025-03-03 | 436673509.30 | 13582.06 | -56.63 | 13760148777.00 | 利空白银 |
2025-02-28 | 438493961.30 | 13638.69 | +25.48 | 13647086780.00 | 利多白银 |
2025-02-27 | 437674739.90 | 13613.21 | -45.30 | 13879998552.00 | 利空白银 |
2025-02-26 | 439131152.70 | 13658.51 | +2.84 | 13922002676.00 | 利多白银 |
2025-02-25 | 439040125.10 | 13655.67 | -73.62 | 14108096253.00 | 利空白银 |
2025-02-24 | 441406884.30 | 13729.29 | +193.95 | 14345485708.00 | 利多白银 |
2025-02-21 | 435171110.10 | 13535.34 | +14.16 | 14326121275.00 | 利多白银 |
2025-02-20 | 434715937.10 | 13521.18 | -14.16 | 14367842327.00 | 利空白银 |
2025-02-19 | 435171115.10 | 13535.34 | -48.13 | 14317810994.00 | 利空白银 |
2025-02-18 | 436718737.30 | 13583.47 | -70.79 | 14172413964.00 | 利空白银 |
2025-02-14 | 438994787.30 | 13654.26 | 0.00 | 14530242423.00 | 影响较小 |
2025-02-13 | 438994787.30 | 13654.26 | 0.00 | 14166070805.00 | 影响较小 |
2025-02-12 | 438994787.30 | 13654.26 | +49.55 | 13942374455.00 | 利多白银 |
2025-02-11 | 437401496.30 | 13604.71 | 0.00 | 13876644658.00 | 影响较小 |
2025-02-10 | 437401496.30 | 13604.71 | +215.23 | 14110847758.00 | 利多白银 |
2025-02-07 | 430481681.10 | 13389.48 | +56.64 | 13892455495.00 | 利多白银 |
2025-02-06 | 428660653.10 | 13332.84 | -53.81 | 13724561332.00 | 利空白银 |
2025-02-05 | 430390656.30 | 13386.65 | -385.16 | 13724561332.00 | 利空白银 |
2025-02-04 | 442773973.10 | 13771.81 | -102.16 | 13988673197.00 | 利空白银 |
2025-02-03 | 446058621.60 | 13873.97 | -8.50 | 13950688126.00 | 利空白银 |
2025-01-31 | 446331799.20 | 13882.47 | -79.31 | 14100409846.00 | 利空白银 |
2025-01-30 | 448881473.60 | 13961.78 | -73.63 | 13907365098.00 | 利空白银 |
2025-01-29 | 451249044.00 | 14035.41 | -62.32 | 13730492771.00 | 利空白银 |
查看更多 