金融界基金2月9日消息,巨灵财经数据显示,2月以来有24家基金公司,旗下35位基金经理离任,较上月变化-52.70%,涉及到69只基金产品(附变动明细)。
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
戴钢 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
李坤元 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
吴印 | 010159 | 中银医疗保健灵活配置混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 005689 | 中银医疗保健灵活配置混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
王宗合 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
桂跃强 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
桂跃强 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
陈昕 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
陈昕 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
陈昕 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
曲扬 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
曲扬 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
李敏 | 002000 | 工银新生利混合 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000848 | 工银瑞信添益快线货币 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000677 | 工银瑞信现金快线货币 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
吴渭 | 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 011928 | 博时汇誉回报灵活配置混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 011927 | 博时汇誉回报灵活配置混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄力 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009582 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009581 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002812 | 博时裕通3个月定开债C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002716 | 博时裕通3个月定开债A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
徐嶒 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
徐嶒 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
秦绪文 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 2023-02-04 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
冷文鹏 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 2023-02-07 | 工作变动 | 兴华基金管理有限公司 |
冷文鹏 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 2023-02-07 | 工作变动 | 兴华基金管理有限公司 |
赵国英 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
冯明远 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2023-02-03 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
缪东航 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2023-02-07 | 工作变动 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
高文庆 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
高文庆 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
高文庆 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
金宏伟 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
范习辉 | 009764 | 惠升和悦债券C | 2023-02-08 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
范习辉 | 009763 | 惠升和悦债券A | 2023-02-08 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
景晓达 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
景晓达 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
田元强 | 006412 | 平安合锦定期开放债券 | 2023-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
曹治国 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
李海涛 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
李海涛 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
田瑀 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 2023-02-08 | 工作变动 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
田瑀 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 2023-02-08 | 工作变动 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
冯赟 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
冯赟 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
陈伟 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
陈伟 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
魏建 | 012567 | 长城久稳债券D | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 012566 | 长城久稳债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 003290 | 长城久稳债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
刘婷 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘婷 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘婷 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
李少君 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C | 2023-02-08 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
李少君 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A | 2023-02-08 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
汪华春 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
汪华春 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
鲁秦 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
鲁秦 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
王宏 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
王宏 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
基金经理变动会影响业绩吗?
在基金运作中,基金经理是一个灵魂人物,如果基金经理变动可能会使基金的业绩、风险、选股和择时能力等多方面发生显著变化,这必然会影响到投资者的利益。变更基金经理,对基金业绩的主要影响有:
1、如果前基金经理的业绩不高,更换基金经理后,基金的业绩可能会有所提高;
2、如果前基金经理的业绩很好,因为自身发展跳槽到别的基金公司,那么更换基金经理后,如果新基金经理过往业绩不好,可能这只基金的收益也不及预期。但如果更换的基金经理也是优秀明星基金经理,业绩也可能会有所改善。
总的来说,在基金经理变动之前,基金公司都会进行公告,投资者可根据公告后,查看新基金经理的过往业绩,如果新基金经理的业绩也很好,可考虑继续持有;但如果过往业绩达不到业绩基准,那么可逢高减仓。