时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
01:00 | ![]() | ![]() | 407 | -- | 220 | 463.3 | 利空原油 | |
![]() | ![]() | 85% | -- | 85% | 84.9% | 利空原油 | ||
![]() | ![]() | 87.2 | -- | -- | 147.2 | 利空原油 | ||
![]() | ![]() | 13.5 | -- | -350 | -205.1 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -303.5 | -- | 80 | -15.1 | 影响较小 | ||
05:45 | ![]() | ![]() | 6.62 | -- | -- | 6.68 | 利多纽元 | |
![]() | ![]() | 6.84 | -- | -- | 6.19 | 利空纽元 | ||
![]() | ![]() | -7670 | -- | -- | -7220 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 219 | -- | -- | -486 | 影响较小 | ||
07:30 | ![]() | ![]() | 3.6% | -- | 4.0% | 4.0% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 3.0% | -- | 3.1% | 3.2% | 利多日元 | ||
![]() | ![]() | 110.7 | -- | -- | 111.2 | 利多日元 | ||
08:01 | ![]() | ![]() | -22.0 | -- | -24 | -20.0 | 影响较小 | |
08:30 | ![]() | ![]() | 48.7 | -- | -- | 48.9 | 影响较小 | |
15:00 | ![]() | ![]() | -0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 19.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 17.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.6% | -- | 0.9% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.9% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.6% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||
15:45 | ![]() | ![]() | 95 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 95.00 | -- | 96.00 | 等待中 | 等待中 | ||
16:15 | ![]() | ![]() | 45.0 | -- | 45.5 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 48.2 | -- | 48.9 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 47.6 | -- | 48.0 | 等待中 | 等待中 | ||
16:30 | ![]() | ![]() | 45.0 | -- | 45.5 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 52.5 | -- | 52.5 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 50.5 | -- | 50.8 | 等待中 | 等待中 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | 46.6 | -- | 47.0 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 1.7% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.6% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.5% | -- | 1.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.7% | -- | -0.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 51.3 | -- | 51.5 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 50.2 | -- | 50.5 | 等待中 | 等待中 | ||
17:30 | ![]() | ![]() | 48.3 | -- | 48.4 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 50.8 | -- | 50.8 | 等待中 | 等待中 | ||
21:30 | ![]() | ![]() | 0.0% | -- | 1.6% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.7% | -- | 1.8% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 552.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1101.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1354.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 127.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 577.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 38.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 267.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 260.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
22:45 | ![]() | ![]() | 52.9 | -- | 53.0 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 51.2 | -- | 51.5 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 52.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
23:00 | ![]() | ![]() | 2.2% | -- | -3.3% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 67.8 | -- | 67.8 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 68.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 67.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.24 | -- | 4.12 | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 恒生指数公司宣布2024年第四季度之恒生指数系列检讨结果 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 |
01:05 | ![]() | ![]() | 圣路易联储主席穆萨莱姆在纽约经济俱乐部发表讲话 |
02:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话 |
03:00 | ![]() | ![]() | 新西兰联储主席奥尔出席国会特别委员会作证 |
03:30 | ![]() | ![]() | 美联储理事巴尔就"监管与规范"发表讲话 |
06:00 | ![]() | ![]() | 美联储理事库格勒发表讲话 |
06:30 | ![]() | ![]() | 澳洲联储主席布洛克、副主席豪泽、助理主席亨特、助理主席琼斯出席众议院经济常设委员会会议 |
22:30 | ![]() | ![]() | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |