时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
05:00 | 韩国1月消费者信心指数 | 88.4 | -- | -- | 91.2 | 影响较小 | ||
05:45 | 新西兰第四季度消费者物价指数(年率) | 2.2% | -- | 2.1% | 2.2% | 利多纽元 | ||
新西兰第四季度消费者物价指数(季率) | 0.6% | -- | 0.5% | 0.5% | 影响较小 | |||
07:30 | 澳大利亚12月西太平洋领先指标(月率) | 0.05% | -- | -- | -0.02% | 影响较小 | ||
13:00 | 日本11月领先指标修正值 | 107.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
日本11月同步指标修正值(月率) | -1.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
日本11月领先指标修正值(月率) | -2.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
日本11月同步指标修正值 | 115.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
15:00 | 英国12月政府收支短差(十亿英镑) | 13.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
英国12月公共部门净借款(十亿英镑) | 11.2 | -- | 13.4 | 等待中 | 等待中 | |||
16:00 | 中国台湾12月季调后失业率 | 3.41% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:00 | 美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0117) | 7.09% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
美国上周MBA抵押贷款购买指数(至0117) | 162.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0117) | 224.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0117) | 575.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
21:30 | 加拿大12月原材料价格指数(月率) | -0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
加拿大12月原材料物价指数(年率) | 2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大12月工业品物价指数(月率) | 0.6% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大12月工业品物价指数(年率) | 2.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
21:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至0113) | 4.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
23:00 | 美国12月谘商会领先指标(月率) | 0.3% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||
美国12月谘商会领先指标 | 99.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月谘商会同步指标(月率) | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月谘商会滞后指标(月率) | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
16:00 | 瑞士 | 欧盟委员会副主席东布洛夫斯基参加世界经济论坛有关俄罗斯问题的讨论 | |
-- | 瑞士 | 达沃斯世界经济论坛年会举行,至1月24日 | |
朝鲜 | 朝鲜召开第十四届最高人民会议第十二次会议 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
17:00 | 瑞士 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 | |
18:30 | 瑞士 | 欧洲央行管委诺特发表讲话 | |
23:05 | 瑞士 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |