深交所公开信息显示,2月27日,乐心医疗董事、高管潘伟潮在大宗交易公司股票,减持股数70.78万股,成交均价15.15元,变动金额1072.32万元,变动后持股数为7113.50万股。
简历显示,潘伟潮,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA,曾任职于中山健威电子有限公司、中山市读书郎电子有限公司;2002年07月至2012年10月历任中山市创源电子有限公司总经理、执行董事、董事长;2012年11月至2019年02月担任本公司董事长、总经理;2019年02月至今担任本公司董事长、总经理。
乐心医疗的主营范围包括,软件开发和销售;研发:医疗器械;第二、三类医疗器械生产企业;研发、生产、销售:电子产品、无线通信器材;相关产品的技术推广和咨询服务;货物和技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
从主营业务构成来看,截至2024年6月30日,公司家用医疗产品收入3.48亿元,占比69.86%,家用健康产品收入1.08亿元,占比21.69%,其他收入3663.68万元,占比7.35%,智能可穿戴收入550.57万元,占比1.10%。
乐心医疗股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-02-27 | 潘伟潮 | -707800.00 | 15.15 | -1072.32 | 大宗交易 | 7113.50万 | 本人 |
2025-02-10 | 潘伟潮 | -224000.00 | 14.76 | -330.62 | 竞价交易 | 7184.28万 | 本人 |
2023-03-23 | 潘伟潮 | -200000.00 | 11.03 | -220.60 | 竞价交易 | 7206.68万 | 本人 |
2023-03-22 | 潘伟潮 | -300000.00 | 9.35 | -280.50 | 大宗交易 | 7226.68万 | 本人 |
2023-03-22 | 潘伟潮 | -453700.00 | 10.7 | -485.46 | 竞价交易 | 7226.68万 | 本人 |
2023-03-21 | 潘伟潮 | -520000.00 | 10.24 | -532.48 | 竞价交易 | 7302.05万 | 本人 |
2023-03-20 | 潘伟潮 | -427100.00 | 10.12 | -432.23 | 竞价交易 | 7354.05万 | 本人 |
2023-03-17 | 潘伟潮 | -256400.00 | 10.26 | -263.07 | 竞价交易 | 7396.76万 | 本人 |
2022-12-23 | 潘伟潮 | -2500000.00 | 9.77 | -2442.50 | 大宗交易 | 7422.40万 | 本人 |
2022-12-23 | 潘伟潮 | -90000.00 | 10 | -90.00 | 竞价交易 | 7422.40万 | 本人 |
截至最新收盘,乐心医疗总市值为35.64亿元。