金融界消息,近日,贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿因瓦斯检查作假,被贵州省能源局暂扣许可证件。
据公告内容,2024年6月24日至27日、7月2日至3日,国家矿山安全监察局贵州局会同毕节市能源局、纳雍县能源局对贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿开展安全监察,发现煤矿存在:瓦斯检查作假。查阅煤矿瓦斯检测记录本发现,2024年6月19日夜班(6月18日晚23时25分)对矿井54#密闭(位于15103运输巷掘进工作面风门以里15m处,6月12日对该处密闭瓦斯进行检查)前瓦斯情况进行检查,测得瓦斯浓度为0.18%,但查阅矿井15103运输巷掘进工作面T1监控视频发现,6月18日晚23时至6月19日凌晨2时,无相关人员对54#密闭前的瓦斯情况进行现场检查。期间仍然组织人员在54#密闭20m范围内开展清理、卧底等作业的问题。
贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿违反了《煤矿安全生产条例》第三十六条第(二)项、《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条第(一)项的规定,构成了违规行为。国家矿山安全监察局贵州局依据《煤矿安全生产条例》第六十四条作出责令停产整顿15日(整顿瓦斯防治、隐患排查及职工安全教育培训等)的行政处罚。依据《煤矿安全生产条例》第七十三条的规定,决定暂扣贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿《安全生产许可证》编号:(黔)MK安许证字〔2952〕。
行政相对人名称: | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91520000680185538Y |
行政相对人代码_2(工商注册号): | |
行政相对人代码_3(组织机构代码): | |
行政相对人代码_4(税务登记号): | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号): | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号): | |
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
行政处罚决定文书号: | 黔〔能〕煤安罚〔2024〕50号 |
违法行为类型: | 违反了《煤矿安全生产条例》第三十六条第(二)项、《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条第(一)项的规定 |
违法事实: | 2024年6月24日至27日、7月2日至3日,国家矿山安全监察局贵州局会同毕节市能源局、纳雍县能源局对贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿开展安全监察,发现煤矿存在:瓦斯检查作假。查阅煤矿瓦斯检测记录本发现,2024年6月19日夜班(6月18日晚23时25分)对矿井54#密闭(位于15103运输巷掘进工作面风门以里15m处,6月12日对该处密闭瓦斯进行检查)前瓦斯情况进行检查,测得瓦斯浓度为0.18%,但查阅矿井15103运输巷掘进工作面T1监控视频发现,6月18日晚23时至6月19日凌晨2时,无相关人员对54#密闭前的瓦斯情况进行现场检查。期间仍然组织人员在54#密闭20m范围内开展清理、卧底等作业的问题。以上行为违反了《煤矿安全生产条例》第三十六条第(二)项、《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条第(一)项的规定,国家矿山安全监察局贵州局依据《煤矿安全生产条例》第六十四条作出责令停产整顿15日(整顿瓦斯防治、隐患排查及职工安全教育培训等)的行政处罚。依据《煤矿安全生产条例》第七十三条的规定,应予处罚 |
处罚依据: | 煤矿安全生产条例第73条/款/项 |
处罚类别: | 暂扣许可证件 |
处罚内容: | 2024年6月24日至27日、7月2日至3日,国家矿山安全监察局贵州局会同毕节市能源局、纳雍县能源局对贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿开展安全监察,发现煤矿存在:瓦斯检查作假。查阅煤矿瓦斯检测记录本发现,2024年6月19日夜班(6月18日晚23时25分)对矿井54#密闭(位于15103运输巷掘进工作面风门以里15m处,6月12日对该处密闭瓦斯进行检查)前瓦斯情况进行检查,测得瓦斯浓度为0.18%,但查阅矿井15103运输巷掘进工作面T1监控视频发现,6月18日晚23时至6月19日凌晨2时,无相关人员对54#密闭前的瓦斯情况进行现场检查。期间仍然组织人员在54#密闭20m范围内开展清理、卧底等作业的问题。以上行为违反了《煤矿安全生产条例》第三十六条第(二)项、《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条第(一)项的规定,国家矿山安全监察局贵州局依据《煤矿安全生产条例》第六十四条作出责令停产整顿15日(整顿瓦斯防治、隐患排查及职工安全教育培训等)的行政处罚。依据《煤矿安全生产条例》第七十三条的规定,决定给予以下行政处罚:暂扣贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿《安全生产许可证》编号:(黔)MK安许证字〔2952〕。 |
处罚金额(元): | |
没收违法所得、没收非法财务金额(元): | |
暂扣或吊销证称及编号: | 暂扣贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿《安全生产许可证》编号:(黔)MK安许证字〔2952〕 |
处罚决定日期: | 2024-08-15 |
处罚有效期: | 2099-12-31 |
公示截止日期: | 2027-08-15 |
处罚机关: | 贵州省能源局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11520000009390404X |
数据来源单位: | 贵州省司法厅 |
数据来源统一社会信用代码: | 115200000093905194 |
备注: | |
入库日期: | 2024-08-17 08:40:41 |
最后一次更新日期: | 2024-08-18 14:50:41 |
公示日期: | 2024-08-17 08:40:35 |
报送部门: | 贵州省能源局 |